EŁCKA TABELA REKORDÓW - PŁYWANIE
Lp 50 m crowl mężczyzn WYNIK ROK UR. KLUB TRENER SZKOŁA
1 Ciećka Patryk 27.81 2006 1993 --- --- SP 4
2 Orzechowski Łukasz 28.19 2006 --?-- --- --- ZS 2 w Ełku
3 Olender Kamil 29.93 2006 --?-- --- --- ZS 2 w Ełku
3 Ostrowski Maciej 31.23 2006 1993 --- --- ZSZS
4 Wawreszuk Jan 31.95 2006 1994 --- --- SP2
5 Chmielewski Michał 34.65 2006 1994 --- --- SP 4
6 Olszewski Marcin 35.25 2006 1993 --- --- SP3
7 Tarasewicz Tomasz 35.88 2006 1994 --- --- SP7
8 Wrzosek Przemysław 36.14 2006 1993 --- --- SP 4
9 Pawłowski Maciej 37.94 2006 1993 --- --- SP9
10 Połubok Bartek 38.34 2006 1993 --- --- SP5
11 Wysocki Filip 38.73 2006 1995 --- --- SP 4
12 Skrodziło Tomasz 38.80 2006 1994 --- --- SP3
13 Skomin Wojciech 38.88 2006 1994 --- --- SP 4
14 Orzechowski Jan 39.07 2006 1996 --- --- SP2
15 Bernat Marek 39.30 2006 1995 --- --- SP7
16 Niewodowski Hubert 39.32 2006 1996 --- --- SP5
17 Gasparewicz Andrzej 39.98 2006 1995 --- --- SP 4
18 Węgłowski Andrzej 40.47 2006 1993 --- --- SP 4
19 Brzuchalski Jakub 40.53 2006 1996 --- --- SP5
20 Falaciński Maciej 40.53 2006 1996 --- --- SP3
21 Dąbrowski Filip 40.58 2006 1995 --- --- SP3
22 Korf Jan 41.05 2006 1993 --- --- SP3
23 Szahidewicz Jan 41.11 2006 1993 --- --- SP2
24 Biedrzycki Daniel 42.27 2006 1994 --- --- SP3
25 Pajko Krzysztof 42.75 2006 1994 --- --- SP3
26 Rożnowski Daniel 42.76 2006 1994 --- --- SP 4
27 Jagłowski Arkadiusz 42.82 2006 1994 --- --- SP 4
28 Żukowski Bartłomiej 43.24 2006 1994 --- --- SP9
29 Kuligowski Adam - Robert 43.58 2006 1993 --- --- SP3
30 Kamiński Łukasz 43.83 2006 1993 --- --- SP 4
31 Nowak Krystian 44.01 2006 1994 --- --- SP3
32 Czerwiński Jakub 44.03 2006 1993 --- --- SP3
33 Gniedziejko Kamil 44.09 2006 1997 --- --- SP2
34 Sawicki Mateusz 44.09 2006 1993 --- --- SP9
35 Kułak Piotr 44.16 2006 1993 --- --- SP2
36 Strus Bartosz 44.27 2006 1995 --- --- SP2
37 Siwek Jakub 44.67 2006 1993 --- --- SP9
38 Pištkowski Grzegorz 45.96 2006 1993 --- --- SP5
39 Gienieczko Cezary 46.00 2006 1993 --- --- SP5
40 Mielcarek Cezary 46.01 2006 1993 --- --- SP5
41 Iwański Piotr 46.56 2006 1996 --- --- SP5
42 Spychalski Szymon 46.83 2006 1997 --- --- SP5
43 Gwiżdż Patryk 46.91 2006 1993 --- --- SP2
44 Kowalewski Mateusz 47.61 2006 1993 --- --- SP 4
45 Pilcicki Michał 47.74 2006 1993 --- --- SP3
46 Kossak Piotr 47.86 2006 1995 --- --- SP3
47 Szydłowski Wojciech 48.28 2006 1994 --- --- SP9
48 Grygo Mateusz 49.43 2006 1994 --- --- SP5
49 Leończuk David 49.50 2006 1997 --- --- SP5
50 Sołtowski Dominik 49.52 2006 1998 --- --- SP 4
51 Piechocki Adam 49.81 2006 1994 --- --- SP9
52 Brzoznowski Paweł 49.92 2006 1993 --- --- SP 4
53 Dziekoński Michał 50.19 2006 1993 --- --- SP2
54 Stryjewski Gracjan 50.19 2006 1993 --- --- SP5
55 Chartanowicz Mateusz 50.28 2006 1993 --- --- SP5
56 Dracewicz Rafał 50.45 2006 1998 --- --- SP5
57 Dšbrowski Rafał 50.51 2006 1995 --- --- SP3
58 Merchelski Michał 50.77 2006 1995 --- --- SP 4
59 Milewski Tomasz 50.92 2006 1994 --- --- SP 4
60 Orzechowski Piotr 51.46 2006 1994 --- --- SP2
61 Tylman Przemek 52.13 2006 1994 --- --- SP7
62 Ciebla Tomasz 52.29 2006 1994 --- --- SP5
63 Zaleski Mateusz 52.43 2006 1996 --- --- SP3
64 Kowalski Mateusz 52.61 2006 1993 --- --- SP5
65 Pawluczyk Paweł 52.61 2006 1993 --- --- SP9
66 Potocki Rafał 53.40 2006 1995 --- --- SP3
67 Doroszko Łukasz 53.42 2006 1993 --- --- SP3
68 Cieśluk Dawid 53.57 2006 1995 --- --- SP9
69 Dzišdziakowski Emil 53.64 2006 1993 --- --- SP2
70 Szematowicz Michał 54.06 2006 1995 --- --- SP5
71 Duda Marcin 54.07 2006 1994 --- --- SP3
72 Kwapisz Kamil 54.18 2006 1994 --- --- SP5
73 St?pień Damian 54.49 2006 1993 --- --- SP9
74 Wilczewski Mateusz 54.59 2006 1995 --- --- SP2
75 Zalewski Marek 54.93 2006 1994 --- --- SP7
76 Pietrewicz Maciej 55.31 2006 1994 --- --- SP9
77 Tarasewicz Paweł 55.34 2006 1995 --- --- SP 4
78 M?żyński Patryk 56.08 2006 1995 --- --- SP9
79 Zajkowski Jakub 56.11 2006 1994 --- --- SP5
80 Majewski Maciej 57.69 2006 1994 --- --- SP9
81 Paszko Radek 58.18 2006 1994 --- --- SP3
82 Charko Krzysztof 58.28 2006 1995 --- --- SP5
83 Marcinkiewicz Hubert 59.15 2006 1995 --- --- SP5
84 Czerwiński Patryk 59.52 2006 1994 --- --- SP3
85 Gutowski Paweł 59.81 2006 1993 --- --- SP 4
86 Jakuć Adrian 1:00.00 2006 1995 --- --- SP9
87 Dobkowski Jakub 1:00.04 2006 1994 --- --- SP3
88 Maciak Mateusz 1:00.61 2006 1994 --- --- SP3
89 Aleszczyk Kacper 1:00.72 2006 1994 --- --- SP3
90 Staniaszek Michał 1:01.28 2006 1994 --- --- SP2
91 Złocki Jakub 1:01.37 2006 1994 --- --- SP3
92 Iwonczewski Krystian 1:01.43 2006 1994 --- --- SP3
93 Grygo Krystian 1:01.47 2006 1996 --- --- SP5
94 Nowakowski Paweł 1:02.25 2006 1993 --- --- SP2
95 Martyka Mateusz 1:02.44 2006 1995 --- --- SP3
96 Rożnawski Kamil 1:02.46 2006 1995 --- --- SP 4
97 Pištkowski Piotr 1:03.01 2006 1997 --- --- SP5
98 Szewczyk Błażej 1:04.16 2006 1994 --- --- SP3
99 Cieśluk Dominik 1:04.34 2006 1998 --- --- SP9
100 Przybył Maciej 1:05.35 2006 1995 --- --- SP9
Lp 50 m crowl mężczyzn 10 lat WYNIK ROK UR. KLUB TRENER SZKOŁA
8 Bielecki Krzysztof 1:08.84 2006 1996 --- --- SP5
9 Mrówko Damian 1:10.44 2006 1996 --- --- SP7
10 Muczyński Łukasz 1:13.27 2006 1996 --- --- SP7
Lp 50 m crowl mężczyzn 8 lat WYNIK ROK UR. KLUB TRENER SZKOŁA
4 Perkowski Paweł 1:21.28 2006 1998 --- --- SP5